搜索结果
跳转到导航
跳转到搜索
页面标题匹配
- |OtherAnions=[[硫酸钾]]<br />[[铬酸钾]]<br />[[钼酸钾]] |OtherCpds=[[重钨酸钾]] …5 KB(542个字) - 2024年1月11日 (四) 02:10
- | Name = 硒化鉀 | CustomizedImage = [[File:CaF2 polyhedra.png|250px|硒化鉀]]<br/><center>K<sup>+</sup>: <span style="color:#99CC00; background-color:# …2 KB(217个字) - 2022年1月20日 (四) 07:13
- | Name = 乙酸钾 | ImageName = 乙酸钾 …3 KB(207个字) - 2024年8月3日 (六) 13:07
- | Name = 硅酸钾 | OtherNames = 钾水玻璃 …4 KB(379个字) - 2024年10月20日 (日) 11:04
- | Name = 碲化鉀 | CustomizedImage = [[File:CaF2 polyhedra.png|250px|碲化鉀]]<br/><center>K<sup>+</sup>: <span style="color:#99CC00; background-color:# …4 KB(348个字) - 2021年9月28日 (二) 11:17
- | OtherAnions=[[氰化钾]] '''乙炔钾'''是一种[[钾]]的[[碳化物]],化学式{{chem|K|2|C|2}}。其它钾的碳化物包括 [[KC8|KC<sub>8</sub>]], KC<sub>16</sub> 等等。<ref name="T. Y. Kosolapov …3 KB(273个字) - 2022年6月4日 (六) 14:36
- | Name = 锰酸钾 | IUPACName = 锰(VI)酸钾 …3 KB(211个字) - 2023年7月22日 (六) 03:38
- [[File:3b8e.png|thumb|200px|鈉鉀泵[[分子]]結構的飘带模型图]] [[File:Scheme sodium-potassium pump-zh (zh-tw).svg|thumb|300px|钠钾泵是一种[[原发性主动转运]]的例子]] …8 KB(500个字) - 2023年6月9日 (五) 15:56
- | OtherAnions=[[硫酸钾]]<br />[[硒酸钾]] | OtherCpds=[[碲化钾]]<br />[[亚碲酸钾]] …4 KB(435个字) - 2022年1月20日 (四) 10:32
- | Name = 氯酸钾 | ImageName1 = 氯酸钾 …7 KB(458个字) - 2024年9月20日 (五) 17:03
- …s, San Diego, 2001. ISBN 0121241408.</ref>。其中包含乙醇陰離子,此陰離子是[[乙醇]]的[[共軛鹼]]。乙醇鉀具有很强的[[鹼性]]。由於其鹼性和親核性,因此它可用於[[有機合成]]。 [[乙醇]]跟金屬[[鉀]]反應,可以生產乙醇鉀<ref>{{cite web |title=Reactions of Alcohols |url=https://www.cliffsnotes.co …5 KB(471个字) - 2022年5月27日 (五) 20:00
- | OtherCompounds = [[磷酸二氫鉀]]<br/>[[磷酸氫二鉀]] …=CB>[https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7206120.htm 磷酸钾] {{Wayback|url=https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7206 …4 KB(367个字) - 2024年8月3日 (六) 13:20
- | Name = 硫酸钾 | ImageName = 硫酸钾 …3 KB(210个字) - 2024年8月3日 (六) 13:13
- |OtherAnions=[[氟硅酸钾]]<br />[[六氟磷酸钾]] |OtherCpds={{le|四氟铝酸钾|Potassium aluminium fluoride}} …1 KB(89个字) - 2024年6月19日 (三) 08:32
- | Name = 过氧化钾 | OtherAnions = [[氧化钾]]<br />[[超氧化钾]]<br />[[氯化钾]] …3 KB(287个字) - 2023年12月9日 (六) 01:02
- | Name = 铁氰化钾 | ImageName2 = 铁氰化钾晶体 …11 KB(1,006个字) - 2024年8月29日 (四) 10:09
- '''焦磷酸钾'''(Potassium pyrophosphate)是[[钾]]的[[焦磷酸盐]],分子式K<sub>4</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>。 焦磷酸钾可以由[[磷酸氢二钾]]在 350 – 400 °C 下失水而成。<ref name="Arthur D. F. Toy">{{cite book| author=Arth …3 KB(276个字) - 2022年8月8日 (一) 17:43
- '''偏硼酸钾'''是一种无机化合物,化学式 KBO<sub>2</sub>。 偏硼酸钾可以由[[碳酸钾]]和[[三氧化二硼]]或[[氮化硼]]<ref name="R. K. Sharma">{{Literatur |Autor=R. K. Sharma …3 KB(384个字) - 2021年5月5日 (三) 12:49
- | OtherAnions = [[高锝酸钾]]<br />[[高铼酸钾]] | OtherCpds = [[锰酸钾]]<br />[[七氧化二锰]] …11 KB(775个字) - 2025年1月10日 (五) 06:25
- | IUPACName = 四碘合汞(II)酸钾 | OtherNames = 碘化汞钾、<br>奈斯勒试剂(主要成分) …4 KB(382个字) - 2025年1月26日 (日) 07:26
页面内容匹配
- | OtherNames = 锌氰酸钾;氰锌酸钾;氰化锌钾;锌氰化钾;四氰合锌(II)酸钾 '''四氰锌酸钾'''(化学式:K<sub>2</sub>Zn(CN)<sub>4</sub>),又称'''锌氰酸钾'''、'''氰化锌钾'''。 …1 KB(91个字) - 2021年10月10日 (日) 08:42
- |OtherAnions=[[氟硅酸钾]]<br />[[六氟磷酸钾]] |OtherCpds={{le|四氟铝酸钾|Potassium aluminium fluoride}} …1 KB(89个字) - 2024年6月19日 (三) 08:32
- | Name = 硒化鉀 | CustomizedImage = [[File:CaF2 polyhedra.png|250px|硒化鉀]]<br/><center>K<sup>+</sup>: <span style="color:#99CC00; background-color:# …2 KB(217个字) - 2022年1月20日 (四) 07:13
- | OtherAnions=[[氯化钾]]<br />[[次氯酸钾]]<br />[[氯酸钾]]<br />[[高氯酸钾]] '''亚氯酸钾'''是[[亚氯酸]](HClO<sub>2</sub>)的[[钾]]盐,化学式KClO<sub>2</sub>。 …2 KB(217个字) - 2024年3月21日 (四) 03:17
- | Name = 锰酸钾 | IUPACName = 锰(VI)酸钾 …3 KB(211个字) - 2023年7月22日 (六) 03:38
- | OtherNames = 六氟合钛酸钾 | OtherAnions = [[氟锆酸钾]]<BR>[[氟铪酸钾]] …2 KB(175个字) - 2022年12月31日 (六) 16:45
- | OtherAnions=[[氰化钾]] '''乙炔钾'''是一种[[钾]]的[[碳化物]],化学式{{chem|K|2|C|2}}。其它钾的碳化物包括 [[KC8|KC<sub>8</sub>]], KC<sub>16</sub> 等等。<ref name="T. Y. Kosolapov …3 KB(273个字) - 2022年6月4日 (六) 14:36
- |OtherNames=三磷酸钾 |OtherAnions=[[磷酸钾]]<br />[[焦磷酸钾]] …3 KB(279个字) - 2023年1月31日 (二) 00:53
- …K<sub>2</sub>[Cu(C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)<sub>2</sub>],存在无水物和水合物。它可由[[草酸钾]]和[[硫酸铜]]反应得到:<ref>{{Literatur |Autor=Stanley Kirschner, John A. Mclean Jr. 二水合物在105~110 °C失水,得到无水物。它在空气中于500 °C分解,生成[[碳酸钾]]、[[氧化铜]]和[[二氧化碳]]。<ref>Datenblatt [https://www.sigmaaldrich.com/catalog/pr …2 KB(155个字) - 2022年5月28日 (六) 19:40
- | Name = 超氧化钾 | ImageName = 超氧化钾的晶胞 …3 KB(182个字) - 2024年12月31日 (二) 08:15
- | Name = 高锝酸钾 | OtherNames = 偏高锝酸钾 …3 KB(188个字) - 2022年7月16日 (六) 12:27
- | Name = 硫酸钾 | ImageName = 硫酸钾 …3 KB(210个字) - 2024年8月3日 (六) 13:13
- | OtherAnions=[[硫酸钾]]<br />[[硒酸钾]] | OtherCpds=[[碲化钾]]<br />[[亚碲酸钾]] …4 KB(435个字) - 2022年1月20日 (四) 10:32
- | Name = 过氧化钾 | OtherAnions = [[氧化钾]]<br />[[超氧化钾]]<br />[[氯化钾]] …3 KB(287个字) - 2023年12月9日 (六) 01:02
- | Name = 草酸铁钾 | ImageName1 = 草酸铁钾三水合物 …3 KB(182个字) - 2024年6月25日 (二) 13:30
- | Name = 过硫酸钾 | ImageName = 过硫酸钾 …3 KB(216个字) - 2023年10月17日 (二) 22:18
- | OtherCompounds = [[磷酸二氫鉀]]<br/>[[磷酸氫二鉀]] …=CB>[https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7206120.htm 磷酸钾] {{Wayback|url=https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB7206 …4 KB(367个字) - 2024年8月3日 (六) 13:20
- | OtherNames = 六氟合锆酸钾 | OtherAnions = [[氟钛酸钾]]<BR>[[氟铪酸钾]] …3 KB(195个字) - 2021年8月16日 (一) 12:15
- | Name = 氟化氢钾 | ImageName = 氟化氢钾 …3 KB(165个字) - 2025年1月16日 (四) 10:47
- | Name = 乙酸钾 | ImageName = 乙酸钾 …3 KB(207个字) - 2024年8月3日 (六) 13:07