中華民國地方性公民投票
跳转到导航
跳转到搜索
Template:中華民國政治 中華民國地方性公民投票是依照《公民投票法》,在中華民國各直轄市、縣、市為範圍實施的公民投票。投票以普通、平等、直接、無記名等方式進行。截至2025年12月為止,經由中華民國各地方選舉委員會公告成案、並舉行投票的地方性公民投票已有6案,其中有4案遭到否決,2案同意。
規則
2017年12月前
2017年12月以前,公民投票的通過門檻必須同時符合以下兩條件:
反之,以上任一條件不符合者均為否決;如其他法令另有規範者則不受上述限制,如《離島建設條例》第10-2條規定,離島設置觀光賭場之公投案,排除投票率50%門檻。
2017年12月修訂(現行規定)
2017年12月,立法院通過修正公投法部分條文大幅降低公投限制,提案門檻從總統副總統選舉人總數5/1000,調降到1/10000;連署門檻則從5%降到1.5%;通過門檻則從選舉人總數1/2降為1/4,且有效同意票超過不同意票[1]。
地方性公民投票列表
2008年由高雄市教師會薛宗煌先生領銜提出,於2008年11月15日上午八時至下午四時舉行,為中華民國地方性公民投票的首案。
| 案次 | 主題 | 同意 | 不同意 | 無效票 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | ||||||||
| 1 | 小班制公投Template:NoteTag | 56,375 | 91.21 | 5,432 | 8.79 | 261 | 62,068 | 1,159,368 | 5.35 | Template:No2 | |
| 來源:高雄市選舉委員會、自由時報[2] | |||||||||||
第一次於2009年提出,第二次2016年,澎湖縣共舉辦2次公民投票,皆與博弈政策有關。
| 案次 | 主題 | 同意 | 不同意 | 無效票 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | ||||||||
| 1 | 第一次澎湖博弈公投(2009年)Template:NoteTag | 13,397 | 43.56 | 17,359 | 56.44 | 298 | 31,054 | 73,651 | 42.16 | Template:No2 | |
| 2 | 第二次澎湖博弈公投(2016年)Template:NoteTag | 6,210 | 18.93 | 26,598 | 81.07 | 216 | 33,024 | 83,469 | 39.56 | Template:No2 | |
| 來源:中央選舉委員會 | |||||||||||
2012年連江縣首次提出地方公投議題。
| 案次 | 主題 | 同意 | 不同意 | 無效票 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | ||||||||
| 1 | 馬祖博弈公投(2012年)Template:NoteTag | 1,795 | 57.23 | 1,341 | 42.76 | 28 | 3,164 | 7,762 | 40.76 | Template:Yes2 | |
| 來源:中央選舉委員會 | |||||||||||
2017年金門縣首次提出地方公投議題。
| 案次 | 主題 | 同意 | 不同意 | 無效票 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | ||||||||
| 1 | 金門博弈公投(2017年)Template:NoteTag | 2,705 | 9.99 | 24,368 | 90.01 | 589 | 27,662 | 114,426 | 24.17 | Template:No2 | |
| 來源:中央選舉委員會 | |||||||||||
2021年新竹市首次提出地方公投議題。
| 案次 | 主題 | 同意 | 不同意 | 無效票 | 投票人數 | 投票權人數 | 投票率 | 投票結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票 | % | 得票 | % | ||||||||
| 1 | 新竹市喝好水公投[3] | 131,816 | 87.07 | 19,581 | 12.93 | 3,526 | 154,923 | 357,083 | 43.39 | Template:Yes2 | |
| 來源:中央選舉委員會 | |||||||||||
相关条目
註解
公投案題目
參考來源
腳註
文獻
- 中華民國各地方選舉委員會發布之各項公民投票案公告
- 中華民國各地方選舉委員會發布之歷次全國性公民投票案公報
外部連結
Template:- Template:中華民國公民投票 Template:Portal bar
- ↑ 公投法三讀過關 打破鳥籠門檻全調降 Template:Wayback 2017.12.12 自由時報
- ↑ Template:Cite news
- ↑ 中選會公告反萊豬等4項公投 8/28投票 Template:Wayback 中央社 2021.5.27