搜索结果
跳转到导航
跳转到搜索
页面标题匹配
- | constell = [[飛馬座]] …飛馬座,距離地球約129光年。這顆氣體巨行星的質量大約是木星的5到10倍,是該行星系統中最大的行星<ref name="Marois2011" />。飛馬座V342系統的四顆行星都是相當龐大的氣體巨行星。 …5 KB(474个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- | name=飛馬座IK}} | caption=飛馬座IK的位置}} …46 KB(4,147个字) - 2024年6月25日 (二) 09:28
- | constell = [[飛馬座]] '''HR 8799'''是一顆位於[[飛馬座]],距離地球129[[光年]](39[[秒差距]])的年輕(~6,000萬年)[[主序星]],質量大約是[[太陽]]的1.5倍,光度約為4.9倍。這個 …15 KB(1,281个字) - 2024年6月25日 (二) 09:21
- | constell = [[飛馬座]] '''HR 8799 d'''是位於[[飛馬座]],距離地球129[[光年]]的一顆[[系外行星]],它環繞著一顆6等的[[牧夫座λ型星]][[HR 8799]]運轉著,質量介於木星的7至13倍之間 …7 KB(724个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- | constell = [[飛馬座]] '''HR 8799 c'''是位於[[飛馬座]],距離地球129[[光年]]的一顆[[系外行星]],它環繞著一顆6等的[[牧夫座λ型星]][[HR 8799]]運轉著。這顆行星的質量介於木星的7至 …8 KB(894个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- | constell = [[飛馬座]] …'''HR 8799 b''',是一顆距離地球約129光年的[[系外行星]],位於[[飛馬座]]。它的母恆星是一顆視星等6等的[[牧夫座λ型星]][[飛馬座V342]]。 …8 KB(830个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
页面内容匹配
- | constell = [[飛馬座]] …飛馬座,距離地球約129光年。這顆氣體巨行星的質量大約是木星的5到10倍,是該行星系統中最大的行星<ref name="Marois2011" />。飛馬座V342系統的四顆行星都是相當龐大的氣體巨行星。 …5 KB(474个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- …graphical form with more explanations added per item] Andromeda VI or--> [[飛馬座矮橢球星系]] <!-- (Peg dSph) --> …3 KB(211个字) - 2025年3月8日 (六) 03:32
- | constell = [[飛馬座]] …'''HR 8799 b''',是一顆距離地球約129光年的[[系外行星]],位於[[飛馬座]]。它的母恆星是一顆視星等6等的[[牧夫座λ型星]][[飛馬座V342]]。 …8 KB(830个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- | name = 离宫四(飞马座η)<br> Eta Pegasi | caption=离宫四在[[飞马座]]的位置 …9 KB(907个字) - 2024年6月25日 (二) 09:44
- | constell = [[飛馬座]] '''HR 8799 d'''是位於[[飛馬座]],距離地球129[[光年]]的一顆[[系外行星]],它環繞著一顆6等的[[牧夫座λ型星]][[HR 8799]]運轉著,質量介於木星的7至13倍之間 …7 KB(724个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- | name=危宿三(飛馬座ε) |caption=危宿三在飛馬座中的位置(紅圈) …13 KB(1,368个字) - 2024年6月25日 (二) 08:49
- | constell = [[飛馬座]] '''HR 8799 c'''是位於[[飛馬座]],距離地球129[[光年]]的一顆[[系外行星]],它環繞著一顆6等的[[牧夫座λ型星]][[HR 8799]]運轉著。這顆行星的質量介於木星的7至 …8 KB(894个字) - 2024年5月3日 (五) 07:22
- | constell = [[飛馬座]] '''HR 8799'''是一顆位於[[飛馬座]],距離地球129[[光年]](39[[秒差距]])的年輕(~6,000萬年)[[主序星]],質量大約是[[太陽]]的1.5倍,光度約為4.9倍。這個 …15 KB(1,281个字) - 2024年6月25日 (二) 09:21
- …的中央包含一個超大質量黑洞,而它們大部份都處於「不活躍」的狀態且[[吸積]]不多。相反在[[球狀星團]]的中央卻沒有[[黑洞]],不過相信一些如在[[飛馬座]]的[[M15]]及在[[仙女座星系]]的[[马亚尔II]]的中央仍有黑洞,估計質量約有<math>10^4</math>的太陽質量。一些星系,如04 …10 KB(550个字) - 2024年10月29日 (二) 12:15
- …星<ref name=stankov/>。6顆,分別是[[天棓五]](武仙座ι)、[[雙魚座53]]、[[九州殊口四]](波江座ν)、[[壁宿一]](飛馬座γ)、{{link-en|英仙座V354|HD 13745}}和[[白羊座53]]被並列為仙王座β型變星和SPB<ref name=decat07>{{ | [[壁宿一]]<br />(飛馬座γ) …26 KB(2,595个字) - 2025年1月18日 (六) 13:50
- * [[飛馬座51]] …8 KB(710个字) - 2024年6月25日 (二) 12:33
- | name=飛馬座IK}} | caption=飛馬座IK的位置}} …46 KB(4,147个字) - 2024年6月25日 (二) 09:28
- [[木星]]的有效溫度是112K,[[飛馬座51b]]是1258K。但實際的溫度與[[反照率]]、[[大氣層]]和[[內熱]]有關,從光譜分析得到[[HD 209458 b]]的實際溫度是1130 …4 KB(219个字) - 2024年1月7日 (日) 10:09
- 光譜儀和觀測技術在1980和1990年代的進步讓天文學家發現了首顆[[太陽系外行星]]。於1995年10月被偵測到的首顆系外行星[[飛馬座51b]]就是以都卜勒光譜學法發現<ref name="CNE">{{cite journal |author = [[保羅·巴特勒|R.P. Butl …14 KB(910个字) - 2025年3月18日 (二) 06:12
- | rowspan="2" |“发现了一颗围绕[[類太陽恆星#太陽型恆星|太阳型恒星]]运行的[[飛馬座51b|外行星]]”<br/>"for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star …101 KB(10,489个字) - 2025年2月5日 (三) 13:37
- [[史丹佛大學]]的主要研究人員在2011年5月4日表示,他們已準確測量了對於[[飛馬座IM]]的參考系拖拽效應,而計算結果符合廣義相對論中的預測,誤差約為0.2%。結果發佈於[[物理評論快報]]。報告稱因地球自轉而引起拖拽效應一共有37毫 …58 KB(4,213个字) - 2024年5月23日 (四) 20:00