世界棒壘球總會棒球世界排名
世界棒壘球總會棒球世界排名(Template:Lang)是世界棒壘球總會(Template:Lang)對於各會員國棒球代表隊實力排名統計數據。
該項排名會採計各國代表隊過去四年的國際競賽成績,不同等級的比賽,各名次所得到的點數並不相同。2008年後奧運棒球項目界性棒球賽事為世界棒球經典賽與世界棒球12強賽(Template:Lang)。
與國際足球總會的排名制度不同的是,該項排名不僅採計成年棒球代表隊的成績,也同時考量青年、青少年、少年代表隊的成績,算是一份「全年齡層」的綜合實力排名。
歷史
2009年1月,國際棒球總會IBAF(WBSC前身)首次公佈一份各會員國男子棒球代表隊實力排名;同年8月,又初次公佈另一份各會員國女子棒球代表隊實力排名。[1]
棒球世界排名
Template:Col-start Template:Col-break
男子排名
女子排名
壘球世界排名
由於棒球與壘球在2013年時合併成一個總會,因此世界棒壘球總會也推出了壘球世界排名。[4] Template:Col-start Template:Col-break
男子排名
| 男子壘球世界排名(截至2024年12月31日) [5] | ||
| 排名 | 隊伍 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | Template:Sb | 3141 |
| 2 | Template:Sb | 3035 |
| 3 | Template:Sb | 2818 |
| 4 | Template:Sb | 2814 |
| 5 | Template:Sb | 2450 |
| 6 | Template:Sb | 2316 |
| 7 | Template:Sb | 2011 |
| 8 | Template:Sb | 1565 |
| 9 | Template:Sb | 1518 |
| 10 | Template:Sb | 1367 |
| 11 | Template:Sb | 1147 |
| 12 | Template:Sb | 1049 |
| 13 | Template:Sb | 1032 |
| 14 | Template:Sb | 817 |
| 15 | Template:Sb | 722 |
| 16 | Template:Sb | 710 |
| 17 | Template:Sb | 696 |
| 18 | Template:Sb | 667 |
| 19 | Template:Sb | 504 |
| 20 | Template:Sb | 425 |
| 21 | Template:Sb | 367 |
| 22 | Template:Sb | 306 |
| 22 | Template:Sb | 306 |
| 24 | Template:Sb | 243 |
女子排名
| 女子壘球世界排名(截至2024年12月31日) [6] | ||
| 排名 | 隊伍 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | Template:Sbw | 5106 |
| 2 | Template:Sbw | 3965 |
| 3 | Template:Sbw | 3441 |
| 4 | Template:Sbw | 2800 |
| 5 | Template:Sbw | 2745 |
| 6 | Template:Sbw | 2685 |
| 7 | Template:Sbw | 2505 |
| 8 | Template:Sbw | 2174 |
| 9 | Template:Sbw | 2027 |
| 10 | Template:Sbw | 1791 |
| 11 | Template:Sbw | 1535 |
| 12 | Template:Sbw | 1420 |
| 13 | Template:Sbw | 1401 |
| 14 | Template:Sbw | 1046 |
| 15 | Template:Sbw | 1025 |
| 16 | Template:Sbw | 994 |
| 17 | Template:Sbw | 972 |
| 18 | Template:Sbw | 968 |
| 19 | Template:Sbw | 965 |
| 20 | Template:Sbw | 936 |
| 21 | Template:Sbw | 768 |
| 22 | Template:Sbw | 723 |
| 23 | Template:Sbw | 665 |
| 24 | Template:Sbw | 664 |
五人制棒球世界排名
世界棒壘總會也在2023年推出了五人棒球世界排名。 Template:Col-start Template:Col-break
| 五人制棒球世界排名(截至2024年12月31日) [7] | ||
| 排名 | 隊伍 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | Template:Bb | 4327 |
| 2 | Template:Bb | 4113 |
| 3 | Template:Bb | 3829 |
| 4 | Template:Bb | 3424 |
| 5 | Template:Bb | 3186 |
| 6 | Template:Bb | 2605 |
| 7 | Template:Bb | 2433 |
| 8 | Template:Bb | 2187 |
| 9 | Template:Bb | 2032 |
| 10 | Template:Bb | 1891 |
| 11 | Template:Bb | 1811 |
| 12 | Template:Bb | 1607 |
| 13 | Template:Bb | 1250 |
| 14 | Template:Bb | 1094 |
| 15 | Template:Bb | 1063 |
| 16 | Template:Bb | 1061 |
| 17 | Template:Bb | 1056 |
| 18 | Template:Bb | 1037 |
| 19 | Template:Bb | 998 |
| 20 | Template:Bb | 909 |
| 21 | Template:Bb | 798 |
| 22 | Template:Bb | 760 |
| 23 | Template:Bb | 681 |
| 24 | Template:Bb | 624 |
世界第一
Template:Col-start Template:Col-break
男子棒球
| 隊伍 | 排名第一期間 |
|---|---|
| Template:Flagicon 古巴 | 2009年12月〜2013年12月 |
| Template:Flagicon 美國 | 2013年12月〜2014年12月 2018年2月~2018年12月 |
| Template:Flagicon 日本 | 2014年12月〜2018年2月 2018年12月〜至今 |
女子棒球
| 隊伍 | 排名第一期間 |
|---|---|
| Template:Flagicon 日本 | 2009年11月〜至今 |
Template:Col-start Template:Col-break
男子壘球
| 隊伍 | 排名第一期間 |
|---|---|
| Template:Flagicon 紐西蘭 | 2016年12月〜2019年12月 |
| Template:Flagicon 日本 | 2019年12月〜2022年5月 |
| Template:Flagicon 阿根廷 | 2022年5月〜至今 |
女子壘球
| 隊伍 | 排名第一期間 |
|---|---|
| Template:Flagicon 日本 | 2016年12月〜2018年12月 2021年8月〜2021年12月 |
| Template:Flagicon 美國 | 2018年12月〜2021年8月 2021年12月〜至今 |
五人制棒球
| 隊伍 | 排名第一期間 |
|---|---|
| Template:Flagicon 古巴 | 2023年1月12日〜2023年8月21日 2024年10月16日〜至今 |
| Template:Flagicon 中華台北 | 2023年8月22日〜2023年11月15日 2024年5月16日〜2024年10月15日 |
| Template:Flagicon 法國 | 2023年11月16日〜2024年5月15日 |
計算方法
2016年新制
各名次可得積分為等差級數,假設參賽球隊總數為 N,該賽事最高積分為 H、最低積分為 L,則
| 分差Δ | = | H - L |
| N - 1 |
根據以上公式,第 n 名可獲得積分
| 可得積分 | = | H - (Δ x (n - 1)) |
| = | L + (Δ x (N - n)) |
舊制
對每一項世界棒壘球總會認可的賽事,目前的計算系統係將點數依照最終名次分配給會員國,而不計及比賽期間的勝負場數及每場得失分數[8]。這與其他主要的國際運動排名系統略有不同,例如板球的「國際板球對抗錦標」,係同時採計各場比賽成績與錦標賽名次;而足球的「國際足總世界排名」,則僅採計各場比賽成績。
每場錦標賽參與各隊所得點數如下-{表}-:
| 最終名次 | 獲得點數 |
|---|---|
| 冠軍 | 50 |
| 亞軍 | 40 |
| 季軍 | 30 |
| 殿軍 | 15 |
| 第5名至倒數第二名* | 均衡分配 15 至 1 |
| 最後一名* | 1 |
Template:Fnb - 若參賽隊伍超過32隊,則僅有前32名得以分配點數。(也就是第5名至第31名均衡分配,而第32名得1點。)
第4名(殿軍)以後均衡分配點數的用意,是希望適度平衡不同參與規模的比賽。例如同樣獲得第6名,在有20隊參加的比賽中,其價值應該大於只有8隊參加的比賽,因此透過此一方法所獲得點數會比較高一些。以下的公式用來計算第4名以後相鄰名次的點數差距:
下表以幾種比較常見的參賽隊數為例,列出相關名次可獲得點數:
| 參賽隊數(N) | 點數差距(Δ) | 第四名 | 第五名 | 倒數第二名 | 最後一名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 15 | 8 | 1 | |
| 8 | 3 1/2 | 11 1/2 | 4 1/2 | ||
| 12 | 1 3/4 | 13 1/4 | 2 3/4 | ||
| 16 | 1 1/6 | 13 5/6 | 2 1/6 | ||
| 32 | 1/2 | 14 1/2 | 1 1/2 | ||
點數決定之後,還要乘以反映該項比賽重要性的加權倍數。自2012年起,國際棒球總會進行國際棒球賽事之整合,並將各項比賽加權倍數進行調整,目前採用倍數如下:
其他各大洲賽事及資格賽,以及其他由國際棒總認可之國際賽事,將依照參賽各隊中包括多少前一年度為世界排名前10名之隊伍決定加權倍數:
Template:Fnb - 如果一項錦標賽因對方失格而獲勝,則自動使用 0.25× 加權倍數。
哈連盃、港口盃、世界棒球挑戰賽等各國自己主辦的邀請賽於2012年起已不再計入點數系統。兩國家代表隊間(不含國家隊與職棒隊間)辦理的友誼賽事另給予點數如下:
- 對手排名前10名以內,取得勝利可得20
- 對手排名11~20名,取得勝利可得10
- 對手排名21~30名,取得勝利可得5
- 對手排名在30名之外,取得勝利可得2
在每一個錦標賽結束並計點完畢後,國際棒球總會將為各相關會員國加入新點數,並移除超過4年以上的比賽點數,才會產生最新排行榜並公佈之。
積分系統
2016年新制
WBSC自2016年起調整積分計算公式並重新計算近年賽事。
| 賽事等級 | 賽事名稱 | 第一名積分 | 最後一名積分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 頂級 | 世界棒球12強賽 | 1,200 | 120 | 冠軍另加 180 分 |
| 世界棒球經典賽 | 1,000 | 100 | 冠軍另加 150 分 | |
| 世界盃 | U-23世界盃棒球賽 | 600 | 60 | 冠軍另加 90 分 |
| U-18世界盃棒球賽 | 500 | 50 | 冠軍另加 75 分 | |
| U-15世界盃棒球賽 | 400 | 40 | 冠軍另加 60 分 | |
| U-12世界盃棒球賽 | 300 | 30 | 冠軍另加 45 分 | |
| 主要運動會 或洲級錦標賽 |
包含 5+ 隊世界棒球排名前 12 強 | 500 | 50 | |
| 包含 4 隊世界棒球排名前 12 強 | 400 | 40 | ||
| 包含 3 隊世界棒球排名前 12 強 | 300 | 30 | ||
| 包含 1-2 隊世界棒球排名前 12 強 | 200 | 20 | ||
| B級 | 80 | 8 | ||
| C級 | 50 | 5 | ||
| 次級運動會 | 此賽事是資格賽 | 50 | 5 | |
| 此賽事不是資格賽 | 30 | 3 | ||
| 世界大學運動會 | 20 | 2 | ||
| 國際邀請賽 | 荷蘭港口盃、哈連盃等等 | 10 | 1 | |
| 世界盃資格賽 (2016年起) |
U-23世界盃資格賽 | 60 | 6 | 亞洲棒球錦標賽 |
| U-18世界盃資格賽 | 50 | 5 | 亞洲青棒錦標賽 | |
| U-15世界盃資格賽 | 40 | 4 | 亞洲青少棒錦標賽 | |
| U-12世界盃資格賽 | 30 | 3 | 亞洲少棒錦標賽 | |
| 友誼賽 | 勝世界棒球排名前 12 強 | 3 | 0 | |
| 勝世界棒球排名 13-25 者 | 2 | 0 | ||
| 勝世界棒球排名 25 以外者 | 1 | 0 |
舊制
男子
|
世界性賽事: |
區域性賽事:
|
未來可能採計的賽事: |
女子
|
世界性賽事:
|
區域性賽事:
|
賽事
過去賽事如下表所示,目前仍有效計點之國際賽事為2005年以來之賽事:(本表僅供參考,有多處未列出、不計入或權重錯誤之賽事須修正)